鐢㈠搧鍒楄〃PRODUCTS LIST
闆诲瓙澹撳姏闁嬮棞寤犲晢鐢㈠搧閲囩敤寰姛鑰桵CU鍜屼俊铏熻檿鐞嗚姱鐗囷紝閰嶄互楂樺彲闈犳€х殑闆绘簮绠$悊妯″锛屽洜姝ら浕璺郴绲卞叿鏈夊緢楂樼殑绮惧害鍜岀┅瀹氭€с€�
鏇存柊鏅傞枔锛�2025-03-06 寤犲晢鎬ц唱锛氱敓鐢㈠粻瀹� 瑷晱閲忥細2062
鍝佺墝 | 鐠拌矾 | 閬╃敤闋樺煙 | 鐭虫补,鍖栧伐,鍐堕噾,闆诲姏,渚涙按,鐔卞姏绠$恫,娌规埃鍌宠几,杌婅紱缍慨,鍏朵粬 |
---|---|---|---|
鍎€鍣ㄧó椤� | 闆诲瓙鍨� | 椤嶅畾闆诲 | 10锝�36VDCV |
椤嶅畾闆绘祦 | 闁嬮棞闆绘祦Max.1.2AA | 閲忕▼鑼冨湇 | 0-100000Pa |
閲囨ǎ閫熺巼 | <10ms娆�/s | 鐢㈠湴 | 鍦嬬敘 |
鍔犲伐瀹氬埗 | 鍚� |
闆诲瓙澹撳姏闁嬮棞寤犲晢
涓€銆佺敘鍝佹杩�
闆诲瓙澹撳姏闁嬮棞寤犲晢
浜屻€佺敘鍝佺壒榛�
涓夈€佹妧琛撳弮鏁革細
闋呯洰 | 鍙冩暩 | 鍌欐敞 |
闆绘簮闆诲 | 10锝�36VDC |
|
閲忕▼閬风Щ | 鍦ㄥ偝鎰熷櫒澹撳姏鑼冨湇鍏т换鎰忛伔绉绘ā鎿噺杓稿嚭 |
|
杓稿嚭閰嶇疆锛� | 闁嬮棞锛�1×PNP 闁嬮棞+闁嬮棞锛�2×PNP 闁嬮棞+闆诲锛�1×PNP + 0V锝�5VDC/10VDC 闁嬮棞+闆诲锛�2×PNP + 0V锝�5VDC/10VDC 闁嬮棞+闆绘祦锛�1×PNP + 0mA/4mA锝�20mADC 闁嬮棞+闆绘祦锛�2×PNP + 0mA/4mA锝�20mADC |
|
闁嬮棞闆绘祦 | Max.1.2A |
|
闁嬮棞鍙嶆噳 | <10ms |
|
闁嬮棞鍕曚綔妯″紡 | 閬叉化妯″紡鎴栫獥鍙fā寮� |
|
闁嬮棞椤ず | 鍏╁€嬬磪鑹�LED |
|
椤ず鍠綅 | m銆�kPa銆�MPa銆�*C銆�Pa銆�bar銆�mbar銆�mmHg銆�Kgf/cm2銆�mH2O銆�psi |
|
閫氳▕鏂瑰紡锛�RS485 | 杓稿嚭485鎺ュ彛锛堟澘涓�A銆�B锛夛細榛樿獚娉㈢壒鐜�9600锛岀劇鏍¢锛屽湴鍧€1 |
|
RS485閫氳▕鏁告摎鍫辨枃鏍煎紡 | N,8,1/ O,8,1/E,8,1鍙伕 鏀寔ModbusRTU鍗旇 |
|
RS485閫氳▕閫熺巼 | 1200/2400/4800/9600/19200/浜旂ó鍙ō |
|
椤ず鏂瑰紡 | 5浣�OLED椤ず |
|
绮惧害绛夌礆 | 鏁稿瓧绮惧害0.02绱氾紱妯℃摤绮惧害0.1绱� |
|
婧害鑼冨湇 | -40鈩冿綖+85鈩� 婵曞害锛氾工90% |
|
璨犺級鑳藉姏 | RL=锛圲-10V锛�÷0.02A(Ω )
| U- 鐠拌矾渚涢浕闆诲 RL-璨犺級闆婚樆 |
鍥涖€佸剙琛ㄩ潰鏉�
鍎€琛ㄦ搷浣滈潰鏉垮涓�:
闆诲瓙鏁搁’澹撳姏闁嬮棞